深度学习的中草药识别 ResNetSE python
项目描述
基于深度学习中药识别
算法模型ResNetSE
项目功能:
上传中药图片进行识别是什么中药可识别90+种中药材
分类性能指标
类别名称 (Class) Precision Recall F1-Score Support
艾叶 0.8820 0.9421 0.9110 587
阿胶 0.9858 0.9929 0.9893 560
白扁豆 0.9702 0.9822 0.9762 563
百部 0.9558 0.7727 0.8546 616
白矾 0.9740 0.9982 0.9860 563
百合 0.9806 0.8986 0.9378 562
白花蛇舌草 0.9561 0.9561 0.9561 570
白蔻 0.9599 0.9857 0.9726 558
白茅根 0.9423 0.9134 0.9276 554
白芍 0.9255 0.9272 0.9264 536
白头翁 0.8960 0.7206 0.7988 562
白术 0.9429 0.9646 0.9536 565
柏子仁 0.9385 0.9751 0.9564 563
巴戟天 0.9590 0.9656 0.9623 581
板蓝根 0.9446 0.8790 0.9106 562
半夏 0.9543 0.9696 0.9619 560
北沙参块 0.9130 0.9577 0.9348 614
北沙参条 0.9324 0.9666 0.9492 599
鳖甲 0.9752 0.9414 0.9580 1126
苍术 0.7809 0.9786 0.8687 561
草果 0.8795 0.9677 0.9215 558
草寇 0.9927 0.9730 0.9827 556
侧柏叶 0.9979 0.8384 0.9112 557
柴胡 0.8545 0.8393 0.8468 560
蝉蜕 0.9830 0.9369 0.9594 555
陈皮 0.9317 0.9664 0.9487 565
沉香 0.9035 0.8759 0.8895 556
赤芍 0.6167 0.9591 0.7507 562
赤石脂 0.9492 0.9559 0.9525 567
虫草 0.9479 0.9715 0.9596 562
穿山甲 0.9725 0.9002 0.9350 551
穿心莲 0.9853 0.7288 0.8378 553
磁石 0.9419 0.9875 0.9641 558
大腹皮 1.0000 0.6679 0.8009 560
党参 0.9191 0.8646 0.8910 591
丹参 0.9634 0.9393 0.9512 560
大青叶 0.9488 0.7540 0.8402 565
大血藤 0.9700 0.9700 0.9700 567
地骨皮 0.8006 0.8790 0.8380 562
地龙 0.9945 0.9556 0.9746 563
地榆 0.9448 0.7011 0.8049 562
杜仲 0.8841 0.9502 0.9160 562
防风 0.9717 0.8559 0.9101 562
佛手 0.9803 0.8877 0.9317 561
茯苓 0.9055 0.8957 0.9005 556
覆盆子 0.9786 0.9717 0.9751 565
附子 0.8730 0.8871 0.8800 558
甘草 0.9901 0.9025 0.9443 554
干姜 0.9265 0.8508 0.8870 563
葛根 0.8903 0.8650 0.8775 563
枸杞子 0.9811 0.9913 0.9862 575
钩藤 0.9554 0.9893 0.9721 563
贯众 0.9603 0.8975 0.9279 566
谷芽 0.3750 0.0053 0.0105 565
合欢皮 0.9659 0.8561 0.9077 563
何首乌 0.8789 0.9210 0.8995 544
红花 1.0000 0.9775 0.9886 311
红花 0.9837 0.9647 0.9741 312
厚朴 0.9527 0.9742 0.9633 310
槐花 0.9117 0.9323 0.9219 310
黄柏 0.9965 0.9094 0.9509 309
黄精 0.6637 0.9703 0.7882 303
黄芩 0.9504 0.8645 0.9054 310
火麻仁 0.8356 0.9744 0.8997 313
虎杖 0.8708 0.9071 0.8885 312
僵蚕 0.8494 0.9645 0.9033 310
姜黄 0.7650 0.9839 0.8608 311
鸡内金 0.9244 0.8650 0.8937 311
荆芥 0.8725 0.8414 0.8567 309
金钱草 0.8299 0.8997 0.8634 309
金银花 0.9741 0.9710 0.9725 310
鸡血藤 0.9262 0.8903 0.9079 310
决明子 0.9307 0.9038 0.9171 312
苦参 0.9534 0.9935 0.9731 309
莱菔子 0.9583 0.9583 0.9583 312
连翘 0.9000 0.9839 0.9401 311
莲子心 0.9968 1.0000 0.9984 309
灵芝 0.9224 0.9550 0.9384 311
荔枝核 0.9551 0.9613 0.9582 310
龙骨 0.8431 0.9678 0.9012 311
路路通 0.9880 1.0000 0.9940 330
罗汉果 0.9346 0.9709 0.9524 309
络石藤 0.8889 0.9712 0.9282 313
麦冬 0.8329 0.9775 0.8994 311
麦芽 0.3333 0.9807 0.4976 311
墨旱莲 0.8252 0.9351 0.8767 308
牡丹皮 0.9554 0.9646 0.9600 311
牡蛎 0.9243 0.9006 0.9123 312
木香 0.8811 0.9323 0.9060 310
牛膝 0.7640 0.9675 0.8538 338
女贞子 0.9653 0.9839 0.9745 311
运行环境
开发工具:PyCharm
运行环境:python3.8 此配置为本人调试所用,仅供参考
项目技术:
后端:flask
以上系统源码经过技术整理与调试,确保能正常运行